Landengids
Verhuizen naar Spanje
Kosten, documenten, tips en routes voor je verhuizing naar Spanje.
Kerncijfers In รฉรฉn oogopslag
- HoofdstadMadrid
- Bevolking47,8 mln1
- ValutaEUR (โฌ)
- BTW-tarief21%
- TaalSpaans
- EU-lidJa
- Vanaf NL1.770 km over de weg
1 Bevolking afgerond. Actuele cijfers: Eurostat, Population on 1 January (tps00001).
Populaire routes naar Spanje
Routegidsen (in het Engels) met afstand, vervoersopties, papieren, stappenplan en checklist.
Geschatte verhuiskosten
Indicatieprijzen per vertrekland voor een verhuizing naar Spanje
| Volume | Woningtype | Indicatieprijs | Prijsbereik |
|---|---|---|---|
| 20 m³ | Appartement (2 kamers) | โฌ5.850โฌ5.270 โ โฌ6.730 ยท incl. BTW | โฌ5.270 โ โฌ6.730 incl. BTW |
| 40 m³ | Appartement (3 kamers) | โฌ6.360โฌ5.720 โ โฌ7.310 ยท incl. BTW | โฌ5.720 โ โฌ7.310 incl. BTW |
| 60 m³ | Rijtjeswoning | โฌ7.380โฌ6.640 โ โฌ8.490 ยท incl. BTW | โฌ6.640 โ โฌ8.490 incl. BTW |
| 80 m³ | 2-onder-1-kap / vrijstaand | โฌ8.390โฌ7.550 โ โฌ9.650 ยท incl. BTW | โฌ7.550 โ โฌ9.650 incl. BTW |
Indicatie berekend met het prijsmodel van onze calculator, voor ongeveer 1.770 km vanaf Nederland. Een schriftelijke offerte van een verhuizer is altijd leidend.
| Volume | Woningtype | Indicatieprijs | Prijsbereik |
|---|---|---|---|
| 20 m³ | Appartement (2 kamers) | โฌ5.530โฌ4.980 โ โฌ6.360 ยท incl. BTW | โฌ4.980 โ โฌ6.360 incl. BTW |
| 40 m³ | Appartement (3 kamers) | โฌ6.030โฌ5.430 โ โฌ6.930 ยท incl. BTW | โฌ5.430 โ โฌ6.930 incl. BTW |
| 60 m³ | Rijtjeswoning | โฌ7.040โฌ6.340 โ โฌ8.100 ยท incl. BTW | โฌ6.340 โ โฌ8.100 incl. BTW |
| 80 m³ | 2-onder-1-kap / vrijstaand | โฌ8.050โฌ7.250 โ โฌ9.260 ยท incl. BTW | โฌ7.250 โ โฌ9.260 incl. BTW |
Indicatie berekend met het prijsmodel van onze calculator, voor ongeveer 1.642 km over de weg vanuit het Verenigd Koninkrijk (inclusief de oversteek; douanekosten niet inbegrepen). Een schriftelijke offerte van een verhuizer is altijd leidend.
| Volume | Woningtype | Indicatieprijs | Prijsbereik |
|---|---|---|---|
| 20 m³ | Appartement (2 kamers) | โฌ6.940โฌ6.250 โ โฌ7.980 ยท incl. BTW | โฌ6.250 โ โฌ7.980 incl. BTW |
| 40 m³ | Appartement (3 kamers) | โฌ7.430โฌ6.690 โ โฌ8.540 ยท incl. BTW | โฌ6.690 โ โฌ8.540 incl. BTW |
| 60 m³ | Rijtjeswoning | โฌ8.430โฌ7.590 โ โฌ9.690 ยท incl. BTW | โฌ7.590 โ โฌ9.690 incl. BTW |
| 80 m³ | 2-onder-1-kap / vrijstaand | โฌ9.430โฌ8.490 โ โฌ10.840 ยท incl. BTW | โฌ8.490 โ โฌ10.840 incl. BTW |
Indicatie berekend met het prijsmodel van onze calculator, voor ongeveer 2.321 km over de weg vanuit Duitsland. Een schriftelijke offerte van een verhuizer is altijd leidend.
Benodigde documenten
Als EU-burger heb je vrij recht op verblijf en werk in Spanje. Toch zijn er documenten nodig.
Vink af wat je al geregeld hebt; je vinkjes blijven alleen in deze browser bewaard.
Tips voor verhuizen naar Spanje
-
Tussen EU-landen is voor je inboedel geen douaneaangifte nodig; het werk zit in de inschrijving.
-
In Spanje heb je meestal een NIE (identificatienummer voor buitenlanders) nodig, bijvoorbeeld voor huur, energie en een bankrekening. Vraag het vroeg aan.
-
Blijf je langer dan drie maanden, dan registreer je je als EU-burger; schrijf je ook in bij het gemeentehuis (empadronamiento).
-
Neem je je auto mee, dan moet hij na verloop van tijd in Spanje worden ingeschreven (DGT).
-
Meld je in Nederland af bij je gemeente als je naar het buitenland verhuist (BRP).
Bronnen: Your Europe (European Commission): residence formalities ยท Agencia Tributaria ยท DGT, Direcciรณn General de Trรกfico ยท Your Europe: registering a car in another EU country
Verhuisbedrijven per stad in Spanje
Steden met minstens drie vermelde verhuisbedrijven.
Bereken je verhuiskosten naar Spanje
Gebruik onze gratis calculator voor een persoonlijke prijsindicatie.
Naar de calculator